产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
使用紧凑型 Avanti J-E 多功能台式高速离心机轻松进行分离。 Avanti J-E 设计*,可实现高度分离,并在紧凑的设计中提供出色的高速性能。
仪器最大容量:4.0 L
转速可达:21,000 rpm
相对离心力:53,300 x g
Avanti J-E 多功能台式高速离心机产品特点:
减少实验时间
·更快的加速/减速选择菜单从而可在协议运行期间节省时间
·优化的表面高度和波状外形面板便于安装和取回转子
·可变磁阻(SR)驱动技术可缩短等待时间
样品保护
·设置和控制温度以保持样品的完整性
·广泛的转子库,可安全地运输样品
·应用程序得益于高效的硬件和耗材
设计与安全
·您需要的所有功能 – 均可从小巧的仪器中获取
·低速自动转子识别,带自动复位功能,确保操作安全
高效节能
·较低的热量输出可提供高的能量效率
·免维护真空减少转子摩擦,从而减少能源消耗
产品规格明细
zui高转速 | 21,000 |
zui大相对离心力 | 53,300 |
zui大容量 | 4L |
驱动系统 | 微机控制可变磁阻驱动系统 |
减磨系统 | 智能化真空减磨系统 |
制冷系统 | 环保制冷剂(不含CFC) |
时间设定 | 99小时59分,连续运行 |
热量输出 | 2.0KW (6,900 BTU/hr) |
湿度要求 | <95% |
尺寸(高x 宽x 深) | 91.4cm x 63.5 cm x 80.0 cm |
重量(kg) | 267.4 |
噪音 | < 64dbA |
转头
369681 | JLA-10.500 生物安全转头, 6x500 mL, 10,000 rpm, 18,600 x g |
363930 | JLA-16.250 生物安全转头, 6x250 mL, 16,000 rpm, 38,400 x g |
363934 | JLA-16.250 单锁盖转头, 6x250mL, 16,000 rpm, 38,400 x g |
969331 | JLA-9.1000 转头包, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g |
969330 | JLA-9.1000转头包, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g |
366754 | JLA-9.1000 转头, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g |
369687 | JA-10 定角转头, 6 x 500 mL, 10,000 rpm, 17,700 x g |
360992 | JA-12 生物安全盖转头, 12 x 50 mL, 12,000 rpm, 23,200 x g |
360993 | JA-12单锁盖转头, 12 x 50 mL, 12,000 rpm, 23,200 x g |
339247 | JA-14生物安全盖转头, 6 x 250 mL, 14,000 rpm, 30,100 x g |
369691 | JA-17生物安全盖转头, 14 x 50 mL, 17,000 rpm, 39,800 x g |
369679 | JA-18生物安全盖转头, 10 x 100 mL, 18,000 rpm, 47,900 x g |
334831 | JA-20生物安全盖转头, 8 x 50 mL, 20,000 rpm, 48,400 x g |
342095 | JA-20.1生物安全盖转头, 32 x 15 mL, 20,000 rpm, 51,500 x g |
334845 | JA-21 定角转头, 18 x 10 mL, 21,000 rpm, 50,400 x g |
363058 | JA-25.50生物安全盖转头, 8 x 50 mL, 25,000 rpm, 75,600 x g |
363055 | JA-25.50单锁盖转头, 8 x 50 mL, 25,000 rpm, 75,600 x g |
346963 | JS-13.1 水平转头, 6x50mL, 13,000rpm, 26,500 x g |
368690 | JS-5.3 水平转头, 4x500mL, 5,300 rpm, 6,870 x g |
969314 | JS-5.3 水平转头(含酶标板Kit), 24 块96孔板, 5,300 rpm, 6,130 x g |
如您想了解此产品的更多信息或者需要专业人员为您解答产品性能、售后服务等专业问题,请立即加入我们
如果你对Avanti J-E多功能台式高速离心机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |